Programma attivato Gio 03-Ott-2013 alle 07:58.
Analizzate le richieste da Dom 01-Set-2013 alle 00:00 a Lun 30-Set-2013 alle 23:59 (30,00 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.
Richieste soddisfatte: 554.268
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 18.475
Richieste di pagine soddisfatte: 496.244
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 16.541
Richieste fallite: 68.401
Richieste reindirizzate: 25.928
File distinti richiesti: 78.445
Host distinti serviti: 28.443
Quantitą totale di traffico: 339,23 gigabytes
Traffico medio giornaliero: 11,31 gigabytes
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca l'attivitą settimanale.
Ogni unitą () rappresenta 5.000 richieste o frazione.
in. sett. | #rich | #pag. | %pag. | |
---|---|---|---|---|
26-Ago-13 | 13280 | 12451 | 2,51% | ![]() ![]() |
2-Set-13 | 120590 | 108023 | 21,77% | ![]() ![]() ![]() |
9-Set-13 | 123389 | 109600 | 22,09% | ![]() ![]() ![]() |
16-Set-13 | 126241 | 113554 | 22,88% | ![]() ![]() ![]() |
23-Set-13 | 147773 | 131967 | 26,59% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
30-Set-13 | 22995 | 20649 | 4,16% | ![]() ![]() |
Settimana con maggior traffico: quella che inizia il 23-Set-13 (147.773 richieste).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca l'attivitą giornaliera.
Ogni unitą () rappresenta 1.500 richieste o frazione.
data | #rich | #pag. | %pag. | |
---|---|---|---|---|
1-Set-13 | 13280 | 12451 | 2,51% | ![]() ![]() |
2-Set-13 | 16596 | 14753 | 2,97% | ![]() ![]() |
3-Set-13 | 14076 | 12064 | 2,43% | ![]() ![]() |
4-Set-13 | 14761 | 12700 | 2,56% | ![]() ![]() |
5-Set-13 | 17316 | 14804 | 2,98% | ![]() ![]() |
6-Set-13 | 19657 | 17705 | 3,57% | ![]() ![]() ![]() |
7-Set-13 | 21541 | 20384 | 4,11% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
8-Set-13 | 16643 | 15613 | 3,15% | ![]() ![]() |
9-Set-13 | 15512 | 13355 | 2,69% | ![]() ![]() ![]() |
10-Set-13 | 18113 | 15994 | 3,22% | ![]() ![]() ![]() |
11-Set-13 | 18728 | 16333 | 3,29% | ![]() ![]() ![]() |
12-Set-13 | 20267 | 18234 | 3,67% | ![]() ![]() ![]() |
13-Set-13 | 23999 | 21128 | 4,26% | ![]() |
14-Set-13 | 12626 | 11541 | 2,33% | ![]() ![]() |
15-Set-13 | 14144 | 13015 | 2,62% | ![]() ![]() |
16-Set-13 | 16730 | 14439 | 2,91% | ![]() ![]() |
17-Set-13 | 15972 | 13961 | 2,81% | ![]() ![]() ![]() |
18-Set-13 | 17749 | 15660 | 3,16% | ![]() ![]() |
19-Set-13 | 28707 | 26703 | 5,38% | ![]() ![]() |
20-Set-13 | 17771 | 15891 | 3,20% | ![]() ![]() |
21-Set-13 | 16576 | 15350 | 3,09% | ![]() ![]() |
22-Set-13 | 12736 | 11550 | 2,33% | ![]() ![]() |
23-Set-13 | 19228 | 16924 | 3,41% | ![]() ![]() ![]() |
24-Set-13 | 19143 | 16995 | 3,42% | ![]() ![]() ![]() |
25-Set-13 | 18634 | 16147 | 3,25% | ![]() ![]() ![]() |
26-Set-13 | 17870 | 14907 | 3,00% | ![]() ![]() |
27-Set-13 | 20918 | 18002 | 3,63% | ![]() ![]() ![]() |
28-Set-13 | 33227 | 31520 | 6,35% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
29-Set-13 | 18753 | 17472 | 3,52% | ![]() ![]() ![]() |
30-Set-13 | 22995 | 20649 | 4,16% | ![]() |
Giorno con maggior traffico: 28-Set-13 (33.227 richieste).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.
Ogni unitą () rappresenta 2.500 richieste o frazione.
gio | #rich | #pag. | %pag. | |
---|---|---|---|---|
Lun | 91061 | 80120 | 16,15% | ![]() ![]() ![]() |
Mar | 67304 | 59014 | 11,89% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mer | 69872 | 60840 | 12,26% | ![]() ![]() ![]() |
Gio | 84160 | 74648 | 15,04% | ![]() ![]() |
Ven | 82345 | 72726 | 14,66% | ![]() ![]() |
Sab | 83970 | 78795 | 15,88% | ![]() ![]() |
Dom | 75556 | 70101 | 14,13% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.
Ogni unitą () rappresenta 1.000 richieste o frazione.
hh | #rich | #pag. | %pag. | |
---|---|---|---|---|
0 | 17519 | 16558 | 3,34% | ![]() ![]() |
1 | 18606 | 17824 | 3,59% | ![]() ![]() ![]() |
2 | 14983 | 14394 | 2,90% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 15259 | 14670 | 2,96% | ![]() |
4 | 16228 | 15585 | 3,14% | ![]() ![]() |
5 | 14110 | 13573 | 2,74% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 14577 | 13916 | 2,80% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | 16164 | 15046 | 3,03% | ![]() ![]() |
8 | 22042 | 18910 | 3,81% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | 28779 | 23306 | 4,70% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 28259 | 23352 | 4,71% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 31018 | 25971 | 5,23% | ![]() |
12 | 34043 | 29412 | 5,93% | ![]() ![]() ![]() |
13 | 26208 | 23122 | 4,66% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 29412 | 25508 | 5,14% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 27885 | 24110 | 4,86% | ![]() ![]() ![]() |
16 | 30183 | 26501 | 5,34% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | 27295 | 24172 | 4,87% | ![]() ![]() ![]() |
18 | 26835 | 24348 | 4,91% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | 23556 | 21731 | 4,38% | ![]() ![]() |
20 | 26949 | 25117 | 5,06% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
21 | 23396 | 21518 | 4,34% | ![]() ![]() |
22 | 20799 | 18969 | 3,82% | ![]() ![]() ![]() |
23 | 20163 | 18631 | 3,75% | ![]() ![]() ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.
Elenco dei domini con almeno 100 richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | #pag. | %pag. | dominio |
---|---|---|---|
197793 | 186163 | 37,51% | [indirizzo numerico non risolto] |
129368 | 95170 | 19,18% | .it (Italia) |
120024 | 110464 | 22,26% | .com (Commerciale) |
74134 | 72835 | 14,68% | .net (Network) |
5850 | 5782 | 1,17% | .md (Moldavia) |
5673 | 5673 | 1,14% | .ws (Samoa) |
3728 | 3264 | 0,66% | .de (Germania) |
2331 | 2301 | 0,46% | .nl (Olanda) |
1696 | 1639 | 0,33% | [dominio sconosciuto] |
1567 | 1518 | 0,31% | .pl (Polonia) |
1449 | 1353 | 0,27% | .cn (Cina) |
1045 | 1039 | 0,21% | .ro (Romania) |
993 | 976 | 0,20% | .ru (Russia) |
852 | 788 | 0,16% | .org (Organizzazioni Non-Profit) |
755 | 755 | 0,15% | .th (Thailandia) |
698 | 698 | 0,14% | .ua (Ucraina) |
645 | 629 | 0,13% | .tr (Turchia) |
470 | 456 | 0,09% | .br (Brasile) |
462 | 453 | 0,09% | .io (Territorio Inglese dell'Oceano Indiano) |
453 | 419 | 0,08% | .fr (Francia) |
278 | 192 | 0,04% | .ch (Svizzera) |
257 | 245 | 0,05% | .uk (Regno Unito) |
251 | 245 | 0,05% | .se (Svezia) |
239 | 235 | 0,05% | [dominio non fornito] |
235 | 225 | 0,05% | .es (Spagna) |
219 | 218 | 0,04% | .us (Stati Uniti) |
219 | 219 | 0,04% | .vn (Vietnam) |
207 | 207 | 0,04% | .mz (Mozambico) |
158 | 150 | 0,03% | .lt (Lituania) |
158 | 158 | 0,03% | .id (Indonesia) |
143 | 141 | 0,03% | .co (Colombia) |
121 | 106 | 0,02% | .au (Australia) |
119 | 119 | 0,02% | .lv (Latvia) |
113 | 95 | 0,02% | .gr (Grecia) |
109 | 66 | 0,01% | .cz (Repubblica Ceca) |
1456 | 1248 | 0,25% | [non elencati: 74 domini] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.
Elenco delle prime 25 organizzazioni in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | #pag. | %pag. | organizzazione |
---|---|---|---|
55974 | 55964 | 11,28% | 192.162 |
49766 | 36645 | 7,38% | telecomitalia.it |
48013 | 40575 | 8,18% | msn.com |
41294 | 39991 | 8,06% | googlebot.com |
31127 | 30378 | 6,12% | 46 |
29421 | 29419 | 5,93% | ovh.net |
21281 | 13047 | 2,63% | piemonte.it |
19633 | 19621 | 3,95% | 193.105 |
13335 | 13273 | 2,67% | cnr.it |
12370 | 12370 | 2,49% | 188.143 |
12092 | 8065 | 1,63% | fastwebnet.it |
11897 | 11897 | 2,40% | voxility.net |
11404 | 11404 | 2,30% | ip-192-99-4.net |
6046 | 4173 | 0,84% | iol.it |
5850 | 5782 | 1,17% | md |
5845 | 5843 | 1,18% | triolan.net |
5673 | 5673 | 1,14% | ws |
5650 | 3864 | 0,78% | vodafone.it |
4286 | 3765 | 0,76% | 5 |
3802 | 3801 | 0,77% | kimsufi.com |
3641 | 3254 | 0,66% | 91 |
3617 | 3616 | 0,73% | dedicatedpanel.com |
3176 | 3168 | 0,64% | 208.115 |
2861 | 2861 | 0,58% | wowrack.com |
2794 | 2734 | 0,55% | freefind.com |
143420 | 125061 | 25,20% | [non elencate: 2.580 organizzazioni] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca i computer che hanno richiesto files.
Elenco dei primi 50 host in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | #pag. | %pag. | host |
---|---|---|---|
31072 | 31062 | 6,26% | 192.162.19.11 |
29809 | 29797 | 6,00% | 46.161.41.7 |
24902 | 24902 | 5,02% | 192.162.19.21 |
19551 | 19551 | 3,94% | 193.105.210.170 |
11908 | 6697 | 1,35% | proxy1.reteunitaria.piemonte.it |
11881 | 11881 | 2,39% | lh22750.voxility.net |
11397 | 11397 | 2,30% | ns4009624.ip-192-99-4.net |
11382 | 11382 | 2,29% | ns223764.ovh.net |
11260 | 11260 | 2,27% | ns236872.ovh.net |
9534 | 9510 | 1,92% | host53-185-dynamic.14-87-r.retail.telecomitalia.it |
8473 | 5661 | 1,14% | proxy2.reteunitaria.piemonte.it |
6311 | 6287 | 1,27% | smartpa-test.devel.iit.cnr.it |
5756 | 5756 | 1,16% | 88.216.151.178.triolan.net |
5680 | 5648 | 1,14% | smartpa.devel.iit.cnr.it |
5468 | 5468 | 1,10% | server.wopple-online.ws |
5174 | 5174 | 1,04% | ns361899.ovh.net |
4754 | 4754 | 0,96% | 188.143.232.111 |
4306 | 4306 | 0,87% | 188.143.232.31 |
3467 | 3467 | 0,70% | eagle343.dedicatedpanel.com |
3433 | 3368 | 0,68% | 178-168-64-194.starnet.md |
3036 | 3035 | 0,61% | 208.115.113.90 |
2843 | 2843 | 0,57% | 208-115-111-74-reverse.wowrack.com |
2142 | 2142 | 0,43% | 193.203.48.46 |
2096 | 2096 | 0,42% | hotel322.startdedicated.com |
1953 | 1911 | 0,39% | spider2.freefind.com |
1713 | 1713 | 0,35% | 188.143.234.127 |
1690 | 1690 | 0,34% | hosted-by.leaseweb.com |
1620 | 1584 | 0,32% | 151.65.49.166 |
1528 | 1337 | 0,27% | msnbot-157-56-92-159.search.msn.com |
1446 | 1446 | 0,29% | 138.6.207.91.unknown.steephost.net |
1381 | 1207 | 0,24% | msnbot-157-56-92-175.search.msn.com |
1340 | 1334 | 0,27% | smartpa-test2.devel.iit.cnr.it |
1338 | 1315 | 0,26% | msnbot-65-55-213-73.search.msn.com |
1307 | 1307 | 0,26% | 188.143.232.193 |
1237 | 1233 | 0,25% | pc-lvasarelli.nic.it |
1153 | 1153 | 0,23% | ks4001726.ip-198-100-144.net |
1141 | 1119 | 0,23% | net77-43-114-10.mclink.it |
1077 | 1071 | 0,22% | s0.law.di.unimi.it |
1047 | 1046 | 0,21% | 5.29.86.166 |
1031 | 1031 | 0,21% | 184.107.203.202 |
1030 | 1030 | 0,21% | ks300122.kimsufi.com |
975 | 969 | 0,20% | unassigned.psychz.net |
941 | 910 | 0,18% | crawl-66-249-66-89.googlebot.com |
940 | 940 | 0,19% | 119.205.213.20 |
936 | 936 | 0,19% | ns35.hostingdynamo.net |
893 | 890 | 0,18% | crawler-80.crawler.istella.it |
889 | 770 | 0,16% | msnbot-157-55-32-233.search.msn.com |
876 | 752 | 0,15% | msnbot-157-55-35-40.search.msn.com |
865 | 839 | 0,17% | crawl-66-249-66-92.googlebot.com |
862 | 836 | 0,17% | crawl-66-249-66-115.googlebot.com |
287424 | 238431 | 48,05% | [non elencati: 28.393 host] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca da quali server i visitatori sono stati inviati.
Elenco dei primi 20 siti di provenienza in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | #pag. | %pag. | sito |
---|---|---|---|
15870 | 14976 | 41,26% | http://www.google.it/ |
7758 | 7376 | 20,32% | https://www.google.it/ |
3333 | 3333 | 9,18% | http://flavors.me/ |
1581 | 1556 | 4,29% | http://www.google.com/ |
972 | 972 | 2,68% | https://archive.org/ |
685 | 641 | 1,77% | http://it.bing.com/ |
629 | 628 | 1,73% | http://www.bing.com/ |
378 | 378 | 1,04% | http://europaconcorsi.com/ |
346 | 346 | 0,95% | http://hosting.soluzionipa.it/ |
318 | 298 | 0,82% | http://ricerca.virgilio.it/ |
212 | 198 | 0,55% | http://arianna.libero.it/ |
203 | 195 | 0,54% | https://www.google.com/ |
180 | 156 | 0,43% | http://it.search.yahoo.com/ |
100 | 100 | 0,28% | http://ccs.infospace.com/ |
82 | 82 | 0,23% | http://www.search.ask.com/ |
79 | 76 | 0,21% | http://it.yhs4.search.yahoo.com/ |
65 | 65 | 0,18% | http://alicemail.rossoalice.alice.it/ |
58 | 58 | 0,16% | http://www.scribd.com/ |
50 | 49 | 0,14% | http://www.google.de/ |
49 | 47 | 0,13% | http://search.babylon.com/ |
4896 | 4765 | 13,13% | [non elencati: 959 siti] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca i referenti (da quali pagine sono stati inviati i visitatori, oppure le pagine che includono immagini di questo sito).
Elenco delle prime 25 URL di provenienza in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca le parole usate nei motori di ricerca per trovare questo sito.
Elenco delle parole cercate con almeno 0,5% delle richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | %rich | chiave ricerca |
---|---|---|
4073 | 20,70% | vercelli |
1996 | 10,15% | comune |
1873 | 9,52% | di |
203 | 1,03% | 2013 |
138 | 0,70% | a |
138 | 0,70% | per |
136 | 0,69% | teatro |
112 | 0,57% | civico |
107 | 0,54% | scuola |
104 | 0,53% | del |
101 | 0,51% | e |
99 | 0,50% | orari |
10592 | 53,84% | [non elencate: 3.033 chiavi ricerca] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca le richieste usate nei motori di ricerca per trovare questo sito.
Elenco delle prime 25 ricerche in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | chiave ricerca |
---|---|
914 | comune di vercelli |
434 | vercelli |
391 | comune vercelli |
54 | vercelli comune |
50 | teatro civico vercelli |
30 | www.comune.vercelli.it |
28 | pubblicazioni matrimonio vercelli |
24 | fiera vercelli 2013 |
20 | autobus vercelli |
20 | http://www.comune.vercelli.it/ |
19 | fiera di vercelli 2013 |
18 | comune di vercelli anagrafe |
17 | teatro vercelli |
15 | polizia municipale vercelli |
15 | asili nido vercelli |
14 | asilo nido vercelli |
14 | vallotti vercelli |
14 | comune di vercelli concorsi |
13 | vercelli eventi |
13 | eventi vercelli |
13 | atena vercelli |
12 | vigili urbani vercelli |
12 | fiere vercelli 2013 |
10 | vercelli pm |
10 | comune di vercelli notizie |
3270 | [non elencate: 2.147 chiavi ricerca] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca la versione dettagliata dei browser usati dai visitatori.
Elenco dei primi 40 browser in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | %rich | %byte | browser |
---|---|---|---|
185959 | 33,71% | 42,70% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
43357 | 7,86% | 3,82% | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
38076 | 6,90% | 8,86% | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
14507 | 2,63% | 0,56% | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0 |
9591 | 1,74% | 0,65% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) |
9540 | 1,73% | 1,34% | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0 |
8300 | 1,50% | 0,28% | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:23.0) Gecko/20100101 Firefox/23.0 |
7720 | 1,40% | 3,45% | Mozilla/4.0 (compatible; Synapse) |
7244 | 1,31% | 0,25% | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0) |
5906 | 1,07% | 3,94% | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 |
5879 | 1,07% | 3,04% | Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com) |
4902 | 0,89% | 0,03% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; InfoPath.2) |
4782 | 0,87% | 0,33% | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:23.0) Gecko/20100101 Firefox/23.0 |
4743 | 0,86% | 0,36% | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/29.0.1547.66 Safari/537.36 |
4719 | 0,86% | 0,30% | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/29.0.1547.66 Safari/537.36 |
4165 | 0,76% | 1,85% | BOT/0.1 (BOT for JCE) |
3347 | 0,61% | 0,07% | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/29.0.1547.76 Safari/537.36 |
3126 | 0,57% | 0,08% | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0) |
2971 | 0,54% | 0,14% | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0) |
2957 | 0,54% | 0,63% | Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_1 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/532.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Mobile/8B117 Safari/6531.22.7 (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
2817 | 0,51% | 0,09% | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/29.0.1547.76 Safari/537.36 |
2794 | 0,51% | 0,02% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95; http://www.freefind.com/spider.html ) |
2418 | 0,44% | 0,02% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.2; .NET4.0C; .NET4.0E) |
