Programma attivato Ven 03-Lug-2009 alle 10:02.
Analizzate le richieste da Ven 01-Mag-2009 alle 00:03 a Dom 31-Mag-2009 alle 23:57 (31,00 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.
Richieste soddisfatte: 172.169
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 5.554
Richieste di pagine soddisfatte: 102.694
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 3.313
Richieste fallite: 18.899
Richieste reindirizzate: 12.992
File distinti richiesti: 16.511
Host distinti serviti: 22.576
Quantità totale di traffico: 14,02 gigabytes
Traffico medio giornaliero: 463,11 megabytes
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca l'attività settimanale.
Ogni unità () rappresenta 1.500 richieste o frazione.
in. sett. | #rich | #pag. | %pag. | |
---|---|---|---|---|
27-Apr-09 | 7284 | 3590 | 3,50% | ![]() ![]() |
4-Mag-09 | 36005 | 18455 | 17,97% | ![]() ![]() ![]() |
11-Mag-09 | 40626 | 21224 | 20,67% | ![]() ![]() ![]() |
18-Mag-09 | 43510 | 26285 | 25,60% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
25-Mag-09 | 44744 | 33140 | 32,27% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Settimana con maggior traffico: quella che inizia il 25-Mag-09 (44.744 richieste).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca l'attività giornaliera.
Ogni unità () rappresenta 400 richieste o frazione.
data | #rich | #pag. | %pag. | |
---|---|---|---|---|
1-Mag-09 | 2308 | 1227 | 1,19% | ![]() ![]() |
2-Mag-09 | 2275 | 1094 | 1,07% | ![]() ![]() |
3-Mag-09 | 2701 | 1269 | 1,24% | ![]() ![]() ![]() |
4-Mag-09 | 6623 | 3819 | 3,72% | ![]() ![]() |
5-Mag-09 | 5831 | 3123 | 3,04% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6-Mag-09 | 5939 | 3000 | 2,92% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
7-Mag-09 | 5764 | 3280 | 3,19% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
8-Mag-09 | 5111 | 2781 | 2,71% | ![]() ![]() ![]() |
9-Mag-09 | 2644 | 1240 | 1,21% | ![]() ![]() ![]() |
10-Mag-09 | 4093 | 1212 | 1,18% | ![]() ![]() ![]() |
11-Mag-09 | 7371 | 3853 | 3,75% | ![]() ![]() ![]() |
12-Mag-09 | 6662 | 3408 | 3,32% | ![]() ![]() |
13-Mag-09 | 6369 | 3481 | 3,39% | ![]() |
14-Mag-09 | 6413 | 3400 | 3,31% | ![]() ![]() |
15-Mag-09 | 7119 | 3861 | 3,76% | ![]() ![]() |
16-Mag-09 | 3901 | 2071 | 2,02% | ![]() ![]() |
17-Mag-09 | 2791 | 1150 | 1,12% | ![]() ![]() ![]() |
18-Mag-09 | 6527 | 3652 | 3,56% | ![]() ![]() |
19-Mag-09 | 6786 | 4159 | 4,05% | ![]() ![]() |
20-Mag-09 | 7048 | 4214 | 4,10% | ![]() ![]() |
21-Mag-09 | 6848 | 3442 | 3,35% | ![]() ![]() |
22-Mag-09 | 8774 | 5807 | 5,65% | ![]() ![]() ![]() |
23-Mag-09 | 4300 | 2964 | 2,89% | ![]() ![]() ![]() |
24-Mag-09 | 3227 | 2047 | 1,99% | ![]() ![]() |
25-Mag-09 | 10607 | 7473 | 7,28% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
26-Mag-09 | 8311 | 5664 | 5,52% | ![]() ![]() ![]() |
27-Mag-09 | 7259 | 5534 | 5,39% | ![]() ![]() ![]() |
28-Mag-09 | 6309 | 4870 | 4,74% | ![]() |
29-Mag-09 | 5201 | 3992 | 3,89% | ![]() ![]() ![]() |
30-Mag-09 | 3624 | 2886 | 2,81% | ![]() ![]() |
31-Mag-09 | 3433 | 2721 | 2,65% | ![]() ![]() |
Giorno con maggior traffico: 25-Mag-09 (10.607 richieste).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca l'attività per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.
Ogni unità () rappresenta 1.000 richieste o frazione.
gio | #rich | #pag. | %pag. | |
---|---|---|---|---|
Lun | 31128 | 18797 | 18,30% | ![]() |
Mar | 27590 | 16354 | 15,92% | ![]() ![]() ![]() |
Mer | 26615 | 16229 | 15,80% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gio | 25334 | 14992 | 14,60% | ![]() ![]() ![]() |
Ven | 28513 | 17668 | 17,20% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sab | 16744 | 10255 | 9,99% | ![]() ![]() |
Dom | 16245 | 8399 | 8,18% | ![]() ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca l'attività per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.
Ogni unità () rappresenta 400 richieste o frazione.
hh | #rich | #pag. | %pag. | |
---|---|---|---|---|
0 | 3204 | 1633 | 1,59% | ![]() ![]() |
1 | 3035 | 1395 | 1,36% | ![]() |
2 | 2280 | 1058 | 1,03% | ![]() ![]() |
3 | 1833 | 883 | 0,86% | ![]() ![]() |
4 | 1430 | 760 | 0,74% | ![]() |
5 | 1814 | 1010 | 0,98% | ![]() ![]() |
6 | 1843 | 1023 | 1,00% | ![]() ![]() |
7 | 2463 | 1453 | 1,41% | ![]() ![]() ![]() |
8 | 7216 | 4548 | 4,43% | ![]() ![]() ![]() |
9 | 12814 | 8406 | 8,19% | ![]() ![]() |
10 | 14806 | 9277 | 9,03% | ![]() ![]() ![]() |
11 | 14637 | 9175 | 8,93% | ![]() ![]() ![]() |
12 | 14420 | 8929 | 8,69% | ![]() ![]() ![]() |
13 | 9284 | 5574 | 5,43% | ![]() ![]() |
14 | 12442 | 7883 | 7,68% | ![]() |
15 | 13085 | 8232 | 8,02% | ![]() ![]() |
16 | 12799 | 7235 | 7,05% | ![]() |
17 | 10142 | 5893 | 5,74% | ![]() ![]() ![]() |
18 | 8927 | 4786 | 4,66% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | 5774 | 3165 | 3,08% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | 4706 | 2761 | 2,69% | ![]() ![]() |
21 | 4673 | 2611 | 2,54% | ![]() ![]() |
22 | 5127 | 2812 | 2,74% | ![]() ![]() ![]() |
23 | 3415 | 2192 | 2,13% | ![]() ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.
Elenco dei domini con almeno 100 richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | #pag. | %pag. | dominio |
---|---|---|---|
114437 | 69196 | 67,38% | .it (Italia) |
24872 | 13929 | 13,56% | .com (Commerciale) |
24223 | 14996 | 14,60% | [indirizzo numerico non risolto] |
3696 | 2596 | 2,53% | .net (Network) |
2543 | 517 | 0,50% | .ru (Russia) |
692 | 161 | 0,16% | .cz (Repubblica Ceca) |
343 | 238 | 0,23% | .arpa (Arpanet) |
237 | 171 | 0,17% | .ch (Svizzera) |
184 | 177 | 0,17% | .org (Organizzazioni Non-Profit) |
154 | 119 | 0,12% | .fr (Francia) |
118 | 111 | 0,11% | .be (Belgio) |
670 | 483 | 0,47% | [non elencati: 45 domini] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.
Elenco delle prime 25 organizzazioni in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | #pag. | %pag. | organizzazione |
---|---|---|---|
54322 | 32452 | 31,60% | telecomitalia.it |
21242 | 16867 | 16,42% | piemonte.it |
19805 | 11460 | 11,16% | googlebot.com |
13544 | 8631 | 8,40% | fastwebnet.it |
11174 | 3133 | 3,05% | tiscali.it |
3516 | 1193 | 1,16% | msn.com |
3255 | 1761 | 1,71% | vodafone.it |
2531 | 508 | 0,49% | yandex.ru |
2385 | 1775 | 1,73% | 151.61 |
2051 | 1189 | 1,16% | albacom.net |
1699 | 1106 | 1,08% | 94 |
1351 | 706 | 0,69% | net24.it |
1039 | 541 | 0,53% | eutelia.it |
1027 | 863 | 0,84% | 217.175 |
1019 | 554 | 0,54% | 93 |
974 | 677 | 0,66% | 95 |
960 | 637 | 0,62% | 151.57 |
865 | 508 | 0,49% | 10 |
711 | 559 | 0,54% | 151.13 |
703 | 403 | 0,39% | libero.it |
701 | 312 | 0,30% | 151.59 |
655 | 127 | 0,12% | cesnet.cz |
632 | 422 | 0,41% | mclink.it |
584 | 361 | 0,35% | 83 |
544 | 448 | 0,44% | csi.it |
24880 | 15501 | 15,09% | [non elencate: 1.096 organizzazioni] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca i computer che hanno richiesto files.
Elenco dei primi 50 host in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | #pag. | %pag. | host |
---|---|---|---|
18663 | 10482 | 10,21% | crawl-66-249-72-175.googlebot.com |
13644 | 10923 | 10,64% | proxy1.reteunitaria.piemonte.it |
7454 | 861 | 0,84% | static-217-133-3-55.clienti.tiscali.it |
6498 | 5283 | 5,14% | proxy2.reteunitaria.piemonte.it |
2527 | 504 | 0,49% | spider10.yandex.ru |
1320 | 1320 | 1,29% | host21-4-static.22-87-b.business.telecomitalia.it |
1118 | 963 | 0,94% | crawl-66-249-68-88.googlebot.com |
722 | 17 | 0,02% | host15-51-static.28-79-b.business.telecomitalia.it |
655 | 127 | 0,12% | jyxo-crawler4.streaming.cesnet.cz |
505 | 240 | 0,23% | proxy.arpa.piemonte.it |
464 | 386 | 0,38% | proxy.csi.it |
439 | 230 | 0,22% | 80.82.2.35 |
424 | 292 | 0,28% | proxy.regione.piemonte.it |
370 | 323 | 0,31% | 217.175.54.59 |
347 | 295 | 0,29% | proxy.rettorato.unipmn.it |
347 | 306 | 0,30% | 89-96-212-131.ip14.fastwebnet.it |
340 | 268 | 0,26% | host19-37-static.225-95-b.business.telecomitalia.it |
329 | 270 | 0,26% | 217.175.54.60 |
327 | 237 | 0,23% | 89-96-20-4.ip10.fastwebnet.it |
320 | 266 | 0,26% | 217.175.54.62 |
315 | 54 | 0,05% | msnbot-65-55-105-189.search.msn.com |
306 | 306 | 0,30% | 151.13.163.18 |
306 | 306 | 0,30% | 93-63-190-29.ip29.fastwebnet.it |
301 | 42 | 0,04% | msnbot-65-55-105-190.search.msn.com |
292 | 54 | 0,05% | msnbot-65-55-105-187.search.msn.com |
288 | 195 | 0,19% | 89-119-251-40-static.albacom.net |
278 | 50 | 0,05% | msnbot-65-55-105-188.search.msn.com |
266 | 266 | 0,26% | sls-gb15p2.dca2.superb.net |
261 | 233 | 0,23% | host218-167-static.22-80-b.business.telecomitalia.it |
259 | 239 | 0,23% | 83-103-15-15.ip.fastwebnet.it |
256 | 150 | 0,15% | host10-144-static.118-81-b.business.telecomitalia.it |
245 | 44 | 0,04% | msnbot-65-55-105-186.search.msn.com |
240 | 234 | 0,23% | crawler5030.ask.com |
237 | 178 | 0,17% | 213.218.54.254 |
229 | 169 | 0,16% | host91-178-static.63-82-b.business.telecomitalia.it |
215 | 188 | 0,18% | host75-159-static.30-87-b.business.telecomitalia.it |
201 | 201 | 0,20% | telescan.telemat.it |
199 | 198 | 0,19% | host161-226-static.29-79-b.business.telecomitalia.it |
193 | 70 | 0,07% | host134-89-static.28-87-b.business.telecomitalia.it |
183 | 119 | 0,12% | 16.0.124.97.89.in-addr.arpa |
181 | 172 | 0,17% | 78-5-71-191-static.albacom.net |
178 | 163 | 0,16% | host218-148-static.57-217-b.business.telecomitalia.it |
176 | 0 | 139.91.90.202 | |
171 | 23 | 0,02% | msnbot-65-55-105-191.search.msn.com |
166 | 126 | 0,12% | host80-168-static.14-79-b.business.telecomitalia.it |
156 | 59 | 0,06% | msnbot-65-55-105-181.search.msn.com |
154 | 68 | 0,07% | msnbot-65-55-105-178.search.msn.com |
153 | 118 | 0,11% | host18-12-dynamic.45-213-r.retail.telecomitalia.it |
152 | 148 | 0,14% | proxy.unisannio.it |
150 | 16 | 0,02% | 193.206.58.14 |
108649 | 64912 | 63,21% | [non elencati: 22.526 host] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca da quali server i visitatori sono stati inviati.
Elenco dei primi 20 siti di provenienza in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | #pag. | %pag. | sito |
---|---|---|---|
22615 | 9654 | 72,45% | http://www.google.it/ |
1796 | 863 | 6,48% | http://www.google.com/ |
1208 | 509 | 3,82% | http://ricerca.virgilio.it/ |
293 | 190 | 1,43% | http://it.search.yahoo.com/ |
262 | 202 | 1,52% | http://search.live.com/ |
192 | 133 | 1,00% | http://search.msn.it/ |
157 | 157 | 1,18% | http://images.google.it/ |
130 | 51 | 0,38% | http://search.conduit.com/ |
101 | 101 | 0,76% | http://www.comuni-italiani.it/ |
90 | 57 | 0,43% | http://search.msn.com/ |
73 | 73 | 0,55% | http://www.qualeteatro.com/ |
66 | 25 | 0,19% | http://arianna.libero.it/ |
58 | 2 | 0,02% | http://europaconcorsi.com/ |
53 | 21 | 0,16% | http://search.incredimail.com/ |
48 | 26 | 0,20% | http://search.hp.my.aol.it/ |
45 | 34 | 0,26% | http://www.google.ch/ |
44 | 28 | 0,21% | http://www.google.fr/ |
43 | 25 | 0,19% | http://search.babylon.com/ |
41 | 41 | 0,31% | http://www.operatoresociosanitario.net/ |
35 | 35 | 0,26% | http://www.maratonadelriso.it/ |
1404 | 1098 | 8,24% | [non elencati: 368 siti] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca i referenti (da quali pagine sono stati inviati i visitatori, oppure le pagine che includono immagini di questo sito).
Elenco delle prime 25 URL di provenienza in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca le parole usate nei motori di ricerca per trovare questo sito.
Elenco delle parole cercate con almeno 0,5% delle richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | %rich | chiave ricerca |
---|---|---|
9019 | 9,52% | vercelli |
6975 | 7,36% | di |
4912 | 5,19% | comune |
1064 | 1,12% | per |
1031 | 1,09% | 2009 |
915 | 0,97% | ici |
825 | 0,87% | dichiarazione |
807 | 0,85% | del |
637 | 0,67% | e |
635 | 0,67% | comunale |
576 | 0,61% | a |
487 | 0,51% | in |
66822 | 70,56% | [non elencate: 10.211 chiavi ricerca] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca le richieste usate nei motori di ricerca per trovare questo sito.
Elenco delle prime 25 ricerche in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | chiave ricerca |
---|---|
2244 | comune di vercelli |
1730 | vercelli |
1119 | comune vercelli |
628 | dichiarazione ici 2009 |
404 | vercelli comune |
90 | atap |
88 | categorie catastali |
76 | www.comune.vercelli.it |
73 | vercelli turismo |
53 | città di vercelli |
53 | fiera di maggio vercelli |
52 | cambio di residenza cosa fare |
38 | arca vercelli |
36 | comune di vercelli anagrafe |
36 | biblioteca civica vercelli |
33 | ici vercelli |
31 | indennità sindaco |
31 | dichiarazione ici |
28 | accordo di programma |
28 | destinazioni catastali |
27 | www.comune di vercelli.it |
27 | citta di vercelli |
24 | biblioteca vercelli |
23 | comune di vercelli ici |
23 | peggy guggenheim |
18304 | [non elencate: 13.990 chiavi ricerca] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca la versione dettagliata dei browser usati dai visitatori.
Elenco dei primi 40 browser in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | %rich | %byte | browser |
---|---|---|---|
19581 | 11,50% | 6,72% | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
8599 | 5,05% | 6,44% | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10 |
8392 | 4,93% | 1,24% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.2) |
7671 | 4,50% | 0,13% | Microsoft Data Access Internet Publishing Provider Protocol Discovery |
7573 | 4,45% | 1,25% | Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98) |
5469 | 3,21% | Microsoft Office Protocol Discovery | |
4209 | 2,47% | 1,29% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30) |
4160 | 2,44% | 2,33% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
3803 | 2,23% | 3,24% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) |
3441 | 2,02% | 2,17% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) |
3273 | 1,92% | 2,70% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) |
2828 | 1,66% | 1,78% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) |
2712 | 1,59% | 2,82% | msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) |
2530 | 1,49% | 2,68% | Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I) |
2302 | 1,35% | 1,27% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727) |
2019 | 1,19% | 0,06% | Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600 |
1832 | 1,08% | Microsoft Office Existence Discovery | |
1814 | 1,07% | 1,02% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) |
1179 | 0,69% | 1,34% | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10 (.NET CLR 3.5.30729) |
1095 | 0,64% | 0,70% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) |
1074 | 0,63% | 1,16% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6) |
1022 | 0,60% | 1,69% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET CLR 1.1.4322) |
925 | 0,54% | 1,32% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) |
904 | 0,53% | 0,74% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) |
894 | 0,52% | 0,40% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1) |
871 | 0,51% | 0,60% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6) |
737 | 0,43% | 0,63% | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; it; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10 |
688 | 0,40% | 0,45% | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/525.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/1.0.154.65 Safari/525.19 |
655 | 0,38% | 0,18% | Jyxobot/1 |
643 | 0,38% | 0,33% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) |
627 | 0,37% | 0,56% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322) |
626 | 0,37% | 0,40% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506) |
622 | 0,37% | 0,58% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648) |
619 | 0,36% | 0,36% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) |
610 | 0,36% | 0,49% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322) |
597 | 0,35% | 0,37% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.1.4322) |
589 | 0,35% | 0,54% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET CLR 2.0.50727) |
588 | 0,35% | 0,59% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30) |
